• 网站首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 投稿须知
  • 绘图要求
  • 期刊订阅
  • 联系我们
  • English

用户登录

  • 作者登录
  • 审稿登录
  • 编辑登录
  • 读者登录

在线期刊

  • 当期目次

  • 过刊浏览

  • Email Alert

  • RSS

  • 文章点击排行

  • 文章下载排行

下载专区

  • 中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表(2021—2022年度)

  • 2018年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)

  • 标点符号用法

  • 《地球环境学报》绘图要求

  • 《地球环境学报》征稿简则

  • 2017年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)

  • 2016年中国科技核心期刊目录 (自然科学卷)

  • 国标文献著录格式

友情链接

  • 中国科学院
  • 国家自然科学基金委员会
  • 中华人民共和国科学技术部
  • 中国科学院地球环境研究所
  • 中国科学院地球环境研究所...
下载排行
一共  898 条记录  共  45 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
201101008 “东亚欧环境变化过程——亚洲季风变化与高低纬气候相互作用”第八届国际研讨会会议摘要 2011,2(1):307-330 17364
201701010 沉积物中X射线衍射物相定量分析中的两种方法对比研究 林伟伟1,宋友桂 1,2 2017,(1):78-87 6742
201605001 二次有机气溶胶的形成及其毒理效应 曹军骥1,2,李建军1,3 2016,(5):431-441 6540
201704002 湖泊沉积有机碳埋藏效率及其影响要素研究进展 郝盛吞,周爱锋,张晓楠,吴 铎,尹丽颖 2017,8(4):292-306 6112
201503008 热解温度和时间对生物炭pH值的影响 周强,黄代宽,余浪,彭芙蓉 2015,(3):195-200 5802
201602006 锡林郭勒草地产草量空间动态变化及影响因素分析 张文华1,贾志斌1,卓 义1,2,蒋欣阳1 2016,(2):163-172 5734
201602002 富营养化水体的营养盐限制性研究综述 孔范龙,郗 敏,徐丽华,李 悦,秦培瑞 2016,(2):121-129 5584
201604001 黄土水敏性及水致黄土滑坡研究现状与展望 张茂省1,2,胡 炜1,2,孙萍萍1,2,王雪莲1,2,3 2016,(4):323-334 5542
201702001 锂同位素示踪大陆风化:进展与挑战 苟龙飞1, 2,金章东1, 3,贺茂勇1 2017,8(2):89-102 5228
242003 中国4个城市大气臭氧对呼吸系统疾病住院人数影响的时间序列分析 李安琪,李娜,李韵谱,韩京秀,王秦,刘喆,徐春雨* 2024,15(3):514-525 5220
241001 青藏高原江河流域大气环境质量研究进展 贺玉琴1, 2,安宝晟1, 2, 3*,李久乐2, 3,王传飞2, 3,王忠彦2, 3,王伟财2, 3 2024,15(3):381-401 5030
201605002 中国黄土释光测年与应用:过去、现在与未来 康树刚1,王旭龙1,王松娜1,2 2016,(5):442-467 5012
241002 乙二醛和甲基乙二醛的来源及其环境效应 黄俊霖1,Tham Yee Jun2,于潇禹1*,凌镇浩1* 2024,15(3):402-420 4958
242006 2022年江苏省PM2.5与臭氧污染特征及其与气象要素关系 彭婷1,赵美玲1,吴莹1,张钰莹2,沙桐2,严殊祺3,杨文武1* 2024,15(3):459-473 4918
242005 疫情管控期乌鲁木齐大气污染时空变化及其影响因素 谢斯琪1,陈学刚1, 2*,范家喻1,李娜3 2024,15(3):433-446 4903
232029 威海市夏季臭氧及大气氧化性特征分析 张峰1*,李侃1,许昭昭1,张玲丽2,成春雷3, 4,李建军4 2024,15(3):447-458, 486 4900
242002 Bio-VOCTM呼吸采样器样品转移流程评价及优化 张晓宇1,刘喆1, 2,董小艳1,王秦1, 2* 2024,15(3):526-534 4897
242004 京津冀地区在职人员交通出行模式影响因素调查研究 岳帅1, 3,黄强1,李耀玲1,孙庆华1, 2,李湉湉1, 2,杜艳君1, 2* 2024,15(3):535-544 4892
232018 兰州大气PM2.5中金属元素污染特征及健康风险评价 马程杰1,王宇红2*,秦敏丽2,徐菁郁2,成震香2,苏利民2 2024,15(3):474-486 4857
232030 西安市2019年秋冬季PM2.5中金属来源解析及健康风险评价 张永乐1,李海红1*,张英良2,刘凡3,张宁宁4* 2024,15(3):487-497 4857
您是本站第  访问者
版权所有:《地球环境学报》编辑部 陕ICP备11001760号-3
主办:中国科学院地球环境研究所 地址:西安市雁塔区雁翔路97号 邮政编码:710061
电话:029-62336252 电子邮箱:jee@ieecas.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司