• 网站首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 投稿须知
  • 绘图要求
  • 期刊订阅
  • 联系我们
  • English

用户登录

  • 作者登录
  • 审稿登录
  • 编辑登录
  • 读者登录

在线期刊

  • 当期目次

  • 过刊浏览

  • Email Alert

  • RSS

  • 文章点击排行

  • 文章下载排行

下载专区

  • 中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表(2021—2022年度)

  • 2018年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)

  • 标点符号用法

  • 《地球环境学报》绘图要求

  • 《地球环境学报》征稿简则

  • 2017年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)

  • 2016年中国科技核心期刊目录 (自然科学卷)

  • 国标文献著录格式

友情链接

  • 中国科学院
  • 国家自然科学基金委员会
  • 中华人民共和国科学技术部
  • 中国科学院地球环境研究所
  • 中国科学院地球环境研究所...
点击排行
一共  898 条记录  共  45 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
201603006 大气环流模式CAM4对亚洲气候的高分辨率模拟 沙莹莹1,2,石正国1,3 2016,(3):278-291 10093
203001 黄土塬——千沟万壑之中的平坦之地 金钊1, 2 2020,11(1):119-124 9729
201605002 中国黄土释光测年与应用:过去、现在与未来 康树刚1,王旭龙1,王松娜1,2 2016,(5):442-467 9539
201605001 二次有机气溶胶的形成及其毒理效应 曹军骥1,2,李建军1,3 2016,(5):431-441 8989
201604001 黄土水敏性及水致黄土滑坡研究现状与展望 张茂省1,2,胡 炜1,2,孙萍萍1,2,王雪莲1,2,3 2016,(4):323-334 8653
181002 不同气候类型下植物物候的影响因素综述 李晓婷1,陈 骥2,3,郭 伟1 2018,9(1):16-27 8592
201706001 基于观测的臭氧污染研究方法 吴 琳,薛丽坤,王文兴 2017,8(6):479-491 8527
201601002 云微物理特性及云滴有效半径参数化: 一次降水层状云的飞机观测资料结果 解小宁1,王昭生1,王红丽2,岳治国3 2016,(1):12-18 8521
201506001 全球季风动力学与气候变化 安芷生 1,3,吴国雄2,李建平2,4,孙有斌1,刘屹岷2,周卫健1,蔡演军1,段安民2,李 力1,毛江玉2,程 海3,5, 石正国1,谭亮成1,晏 宏1,敖 红1,常 宏1,冯 娟2 2015,(6):341-381 8520
201303001 时间序列沉积物捕获器(sediment trap)及其在青海湖的放置 金章东,张飞,游镇烽,邱新宁,裴生山,石岳威,祁如贵 2013,(3):1301-1305 8394
201504007 黄土高原近60年生态治理分析及未来发展建议 李相儒,金钊,张信宝,周卫健 2015,(4):248-254 8279
201602002 富营养化水体的营养盐限制性研究综述 孔范龙,郗 敏,徐丽华,李 悦,秦培瑞 2016,(2):121-129 8134
201604010 HPLC-MS/MS测定城市废水中的10种药物与个人护理用品 卢红选1,刘卫国1,2 2016,(4):425-430 8134
201604003 晚中新世以来帕米尔高原生长过程及其与塔里木盆地气候变化可能的联系 张 飚1,李乐意2,3,刘向东1,贺宁强1, 杜 彪1,宋院利1,常 宏2 2016,(4):346-356 7844
201701001 亚洲季风变迁与全球气候的联系 安芷生1,孙有斌1,蔡演军1,周卫健1,沈 吉2 2017,(1):1-5 7368
201605004 城市局部气候分区及其参数化条件下风环境模拟 张云伟,顾兆林,周 典 2016,(5):480-486 7304
201702001 锂同位素示踪大陆风化:进展与挑战 苟龙飞1, 2,金章东1, 3,贺茂勇1 2017,8(2):89-102 7302
201604008 上海春季大气PM1分布特征 高 伟,毛晓琴 2016,(4):405-411 7007
201605003 我国季风区5 ka BP气候事件 李 东1,2,谭亮成1,3,安芷生1 2016,(5):468-479 6784
201205007 三亚冬季大气PM2.5及碳气溶胶特征与来源分析 周家茂1,赵由之2,刘随心1,徐云升2,曹军骥1,3 2012,3(5):1060-1065 6721
您是本站第  访问者
版权所有:《地球环境学报》编辑部 陕ICP备11001760号-3
主办:中国科学院地球环境研究所 地址:西安市雁塔区雁翔路97号 邮政编码:710061
电话:029-62336252 电子邮箱:jee@ieecas.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司